Tomografia Komputerowa
TK głowy (mózgowie) bez kontrastu | 300,00 zł |
TK głowy (mózgowie) z kontrastem | 400,00 zł |
TK głowy (mózgowie) wielofazowo | 450,00 zł |
TK głowa i szyja bez kontrastu | 650,00 zł |
TK głowa i szyja z kontrastem | 750,00 zł |
TK zatok bez kontrastu | 300,00 zł |
TK zatok z kontrastem | 400,00 zł |
TK angiografia głowy i szyi | 1 050,00 zł |
TK angiografia głowy | 650,00 zł |
TK angiografia szyi | 650,00 zł |
TK głowy z angiografią | 850,00 zł |
TK twarzoczaszka bez kontrastu | 350,00 zł |
TK twarzoczaszka z kontrastem | 450,00 zł |
TK oczodołów z kontrastem | 450,00 zł |
TK nosogardła | 450,00 zł |
TK kości skroniowych | 450,00 zł |
TK krtani | 450,00 zł |
TK szyja bez kontrastu | 400,00 zł |
TK szyja z kontrastem | 500,00 zł |
TK szyja wielofazowo | 550,00 zł |
TK perfuzyjna mózgu | 400,00 zł |
TK szyjny kręgosłup bez kontrastu | 350,00 zł |
TK szyjny kręgosłup z kontrastem | 450,00 zł |
TK piersiowy kręgosłup bez kontrastu | 350,00 zł |
TK piersiowy kręgosłup z kontrastem | 450,00 zł |
TK L-S kręgosłup bez kontrastu | 350,00 zł |
TK L-S kręgosłup z kontrastem | 450,00 zł |
TK klatka piersiowa bez kontrastu | 350,00 zł |
TK klatka piersiowa z kontrastem | 450,00 zł |
TK klatka piersiowa wielofazowa | 550,00 zł |
TK klatka piersiowa z kontrastem i zakontrastowaniem przełyku | 550,00 zł |
TK angiografia klatki piersiowej | 650,00 zł |
TK HRCT klatki piersiowej | 350,00 zł |
TK jamy brzusznej bez kontrastu | 450,00 zł |
TK jamy brzusznej z kontrastem | 600,00 zł |
TK jama brzuszna wielofazowo | 650,00 zł |
TK miednicy małej bez kontrastu | 450,00 zł |
TK miednicy małej z kontrastem | 600,00 zł |
TK miednica mała wielofazowo | 650,00 zł |
TK angiografia jamy brzusznej | 650,00 zł |
TK stawu lub kości długich górnej kończyn bez kontrastu | 400,00 zł |
TK stawu lub kości długich górnej kończyny z kontrastem | 500,00 zł |
TK stawu lub kości długich dolnej kończyny bez kontrastu | 400,00 zł |
TK stawu lub kości długich dolnej kończyny z kontrastem | 500,00 zł |
TK angiografia kończyn | 650,00 zł |
TK kolonoskopia wirtualna | 650,00 zł |
TK klatka piersiowa i szyja bez kontrastu | 700,00 zł |
TK klatka piersiowa i szyja z kontrastem | 800,00 zł |
TK jamy brzusznej i miednicy małej bez kontrastu | 700,00 zł |
TK jamy brzusznej i miednicy małej z kontrastem | 800,00 zł |
TK Inne okolice anatomiczne z kontrastem | 500,00 zł |
TK dwie okolice bez kontrastu | 700,00 zł |
TK dwie okolice z kontrastem | 800,00 zł |
TK dwie okolice wielofazowo | 1 000,00 zł |
TK trzy okolice bez kontrastu | 900,00 zł |
TK trzy okolice z kontrastem | 1 050,00 zł |
TK angiografia dwóch okolic anatomicznych | 1 100,00 zł |
TK dwóch odcinków kręgosłupa bez kontrastu | 550,00 zł |
TK dwóch odcinków kręgosłupa z kontrastem | 650,00 zł |
TK Kardio – calcium score | 400,00 zł |
TK Kardio – complex | 1 200,00 zł |
TK Kardio – tętnice wieńcowe | 1 000,00 zł |
TK w przypadku mnogich obrażeń ciała bez kontrastu | 1 100,00 zł |
TK w przypadku mnogich obrażeń ciała z kontrastem | 1 300,00 zł |
TK kości bez kontrastu | 350,00 zł |
TK kości z kontrastem | 450,00 zł |
TK stawu kolanowego bez kontrastu | 400,00 zł |
TK stawu kolanowego z kontrastem | 500,00 zł |
TK stawu skokowego bez kontrastu | 400,00 zł |
TK stawu skokowego z kontrastem | 500,00 zł |
TK nadgarstka bez kontrastu | 400,00 zł |
TK nadgarstka z kontrastem | 500,00 zł |
TK stawu obojczykowego-barkowego bez kontrastu | 400,00 zł |
TK stawu obojczykowego-barkowego z kontrastem | 500,00 zł |
TK stawu łokciowego bez kontrastu | 400,00 zł |
TK stawu łokciowego z kontrastem | 500,00 zł |
Enterokliza | 1 100,00 zł |
Aktualizacja 18.07.2023