Cennik
Cennik badań – standardowy (obowiązuje od dnia 01.02.2023)
Tomografia Komputerowa
TK głowy (mózgowie) bez kontrastu | 300 zł |
TK głowy (mózgowie) z kontrastem | 400 zł |
TK głowy (mózgowie) wielofazowo | 450 zł |
TK głowa i szyja bez kontrastu | 650 zł |
TK głowa i szyja z kontrastem | 750 zł |
TK zatok bez kontrastu | 300 zł |
TK zatok z kontrastem | 400 zł |
TK angiografia głowy i szyi | 1 050 zł |
TK angiografia głowy | 650 zł |
TK angiografia szyi | 650 zł |
TK głowy z angiografią | 850 zł |
TK twarzoczaszka bez kontrastu | 350 zł |
TK twarzoczaszka z kontrastem | 450 zł |
TK oczodołów z kontrastem | 450 zł |
TK nosogardła | 450 zł |
TK kości skroniowych | 450 zł |
TK krtani | 450 zł |
TK szyja bez kontrastu | 400 zł |
TK szyja z kontrastem | 500 zł |
TK szyja wielofazowo | 550 zł |
TK perfuzyjna mózgu | 400 zł |
TK szyjny kręgosłup bez kontrastu | 350 zł |
TK szyjny kręgosłup z kontrastem | 450 zł |
TK piersiowy kręgosłup bez kontrastu | 350 zł |
TK piersiowy kręgosłup z kontrastem | 450 zł |
TK L-S kręgosłup bez kontrastu | 350 zł |
TK L-S kręgosłup z kontrastem | 450 zł |
TK klatka piersiowa bez kontrastu | 350 zł |
TK klatka piersiowa z kontrastem | 450 zł |
TK klatka piersiowa wielofazowa | 550 zł |
TK klatka piersiowa z kontrastem i zakontrastowaniem przełyku | 550 zł |
TK angiografia klatki piersiowej | 650 zł |
TK HRCT klatki piersiowej | 350 zł |
TK jamy brzusznej bez kontrastu | 450 zł |
TK jamy brzusznej z kontrastem | 600 zł |
TK jama brzuszna wielofazowo | 650 zł |
TK miednicy małej bez kontrastu | 450 zł |
TK miednicy małej z kontrastem | 600 zł |
TK miednica mała wielofazowo | 650 zł |
TK angiografia jamy brzusznej | 650 zł |
TK stawu lub kości długich górnej kończyn bez kontrastu | 400 zł |
TK stawu lub kości długich górnej kończyny z kontrastem | 500 zł |
TK stawu lub kości długich dolnej kończyny bez kontrastu | 400 zł |
TK stawu lub kości długich dolnej kończyny z kontrastem | 500 zł |
TK angiografia kończyn | 650 zł |
TK kolonoskopia wirtualna | 650 zł |
TK klatka piersiowa i szyja bez kontrastu | 700 zł |
TK klatka piersiowa i szyja z kontrastem | 800 zł |
TK jamy brzusznej i miednicy małej bez kontrastu | 700 zł |
TK jamy brzusznej i miednicy małej z kontrastem | 800 zł |
TK Inne okolice anatomiczne z kontrastem | 500 zł |
TK dwie okolice bez kontrastu | 700 zł |
TK dwie okolice z kontrastem | 800 zł |
TK dwie okolice wielofazowo | 1 000 zł |
TK trzy okolice bez kontrastu | 900 zł |
TK trzy okolice z kontrastem | 1 050 zł |
TK angiografia dwóch okolic anatomicznych | 1 100 zł |
TK dwóch odcinków kręgosłupa bez kontrastu | 550 zł |
TK dwóch odcinków kręgosłupa z kontrastem | 650 zł |
TK Kardio – calcium score | 400 zł |
TK Kardio – complex | 1 200 zł |
TK Kardio – tętnice wieńcowe | 1 000 zł |
TK w przypadku mnogich obrażeń ciała bez kontrastu | 1 100 zł |
TK w przypadku mnogich obrażeń ciała z kontrastem | 1 300 zł |
TK kości bez kontrastu | 350 zł |
TK kości z kontrastem | 450 zł |
TK stawu kolanowego bez kontrastu | 400 zł |
TK stawu kolanowego z kontrastem | 500 zł |
TK stawu skokowego bez kontrastu | 400 zł |
TK stawu skokowego z kontrastem | 500 zł |
TK nadgarstka bez kontrastu | 400 zł |
TK nadgarstka z kontrastem | 500 zł |
TK stawu obojczykowego-barkowego bez kontrastu | 400 zł |
TK stawu obojczykowego-barkowego z kontrastem | 500 zł |
TK stawu łokciowego bez kontrastu | 400 zł |
TK stawu łokciowego z kontrastem | 500 zł |
Enterokliza | 1 100 zł |
Rezonans Magnetyczny
MR twarzoczaszka bez kontrastu | 600 zł |
MR twarzoczaszka z kontrastem | 800 zł |
MR mózg i pień mózgu bez kontrastu | 500 zł |
MR mózg i pień mózgu z kontrastem | 700 zł |
MR oczodoły bez kontrastu | 600 zł |
MR oczodoły z kontrastem | 800 zł |
MR przysadka bez kontrastu | 500 zł |
MR przysadka z kontrastem | 700 zł |
MR szyja bez kontrastu | 600 zł |
MR szyja z kontrastem | 800 zł |
MR głowa i szyja bez kontrastu | 1 100 zł |
MR głowa i szyja z kontrastem | 1 400 zł |
MR kręgosłup szyjny bez kontrastu | 500 zł |
MR kręgosłup szyjny z kontrastem | 700 zł |
MR kręgosłup piersiowy bez kontrastu | 500 zł |
MR kręgosłup piersiowy z kontrastem | 700 zł |
MR kręgosłup lędźwiowo-krzyżowy bez kontrastu | 500 zł |
MR kręgosłup lędźwiowo-krzyżowy z kontrastem | 700 zł |
MR badanie dwóch odcinków kręgosłupa bez kontrastu | 850 zł |
MR badanie dwóch odcinków kręgosłupa z kontrastem | 1 050 zł |
MR trzech odcinków kręgosłupa bez kontrastu | 1 300 zł |
MR układ mięśniowo-szkieletowego bez kontrastu | 600 zł |
MR układ mięśniowo-szkieletowego z kontrastem | 800 zł |
MR jama brzuszna bez kontrastu | 600 zł |
MR jama brzuszna z kontrastem | 800 zł |
MR jama brzuszna bez kontrastu z cholangiografia lub hydrografia | 600 zł |
MR miednica mała bez kontrastu | 600 zł |
MR miednica mała z kontrastem | 800 zł |
MR miednicy, pęcherza, prostaty bez kontrastu | 600 zł |
MR miednicy, pęcherza, prostaty z kontrastem | 800 zł |
MR klatka piersiowa bez kontrastu | 600 zł |
MR klatka piersiowa z kontrastem | 800 zł |
MR staw barkowy bez kontrastu | 600 zł |
MR staw barkowy z kontrastem | 800 zł |
MR ramię bez kontrastu | 600 zł |
MR ramię z kontrastem | 800 zł |
MR staw łokciowy bez kontrastu | 600 zł |
MR staw łokciowy z kontrastem | 800 zł |
MR przedramię bez kontrastu | 600 zł |
MR przedramię z kontrastem | 800 zł |
MR nadgarstek, stawy ręki bez kontrastu | 600 zł |
MR nadgarstek, stawy ręki z kontrastem | 800 zł |
MR Stawy biodrowe bez kontrastu | 600 zł |
MR Stawy biodrowe z kontrastem | 800 zł |
MR Udo bez kontrastu | 600 zł |
MR Udo z kontrastem | 800 zł |
MR Staw kolanowy bez kontrastu | 600 zł |
MR Staw kolanowy z kontrastem | 800 zł |
MR Podudzie bez kontrastu | 600 zł |
MR Podudzie z kontrastem | 800 zł |
MR Staw skokowy, stopa bez kontrastu | 600 zł |
MR Staw skokowy, stopa z kontrastem | 800 zł |
MR Angiografia bez kontrastu | 550 zł |
MR Angiografia z kontrastem | 750 zł |
MR głowy bez kontrastu + angiografia | 850 zł |
MR głowy z kontrastem + angiografia | 980 zł |
MR badanie wielofazowe | 800 zł |
MR dwóch innych okolic bez kontrastu | 1 200 zł |
MR dwóch innych okolic z kontrastem | 1 400 zł |
MR Spektroskopia dodatek do MR głowy | 450 zł |
MR serce bez kontrastu | 1 050 zł |
MR serce z kontrastem | 1 300 zł |
MR Enterokliza – badanie j.cienkiego | 1 000 zł |
MR Enterografia – badanie j.grubego | 1 000 zł |
MR perfuzja mózgu | 1 400 zł |
MR badanie czynnościowe mózgu | 1 500 zł |
Inne
znieczulenie dożylne zwykłe | 850 zł |
znieczulenie dożylne długie | 1200 zł |
Duplikat wyniku z CD/DVD | 10 zł |
Konsultacje lekarskie TK/MR na podstawie badań z innych ośrodków
– dla jednego obszaru | 250 zł |
– dla dwóch lub trzech obszarów | 300 zł |
– dla czterech lub więcej obszarów (politrauma) | 400 zł |