Cennik Tomografia Komputerowa
Tomografia komputerowa
Procedura |
Cena badania | |
| 1 | Badanie głowy bez środka kontrastowego | 200 |
| 2 | Badanie głowy bez i ze środkiem kontrastowym | 280 |
| 3 | Badanie wielofazowe głowy ze środkiem kontrastowym | 330 |
| 4 | Badanie innej okolicy anatomicznej bez środka kontrastowego | 280 |
| 5 | Badanie innej okolicy anatomicznej bez i ze środkiem kontrastowym | 400 |
| 6 | Badanie wielofazowe innej okolicy anatomicznej | 460 |
| 7 | Badanie dwóch lub więcej okolic anatomicznych bez i ze środkiem kontrastowym | 550 |
| 8 | Angiografia TK, badanie kardiologiczne TK | 550 |
| 9 | Dopłata za badanie z filmem – za każdą kliszę (film) 35×43 cm | 10 |
| 10 | Znieczulenie dożylne | 200 |
| 11 | Znieczulenie z intubacją | 300 |
Uwagi:
Pozycja 8 dotyczy badań angiografii dla głowy lub innych odcinków tułowia
Bronchoskopia TK oraz kolonoskopia TK rozliczana jest wg poz. 6.
Pozycja 9 stosowana jest, gdy poza standardowo wydawanym opisem badania oraz jego obrazowaniem na płytce CD, zlecający dodatkowo wymaga wydania obrazowania na kliszy.
Pozycje 10 i 11 dotyczą znieczuleń, które wcześniej zostały uzgodnione ze zleceniodawcą oraz które są wpisane do zlecenia.
W przypadku zapewnienia przez zleceniodawcę własnej obsługi anestezjologicznej, opłaty nie są pobierane.
