Cennik Rezonans Magnetyczny
Rezonans magnetyczny
Procedura |
Cena badania | |
| 1 | Badanie głowy bez środka kontrastowego | 420 |
| 2 | Badanie innej okolicy anatomicznej bez środka kontrastowego | 500 |
| 3 | Angiografia MR bez środka kontrastowego | 520 |
| 4 | Badanie głowy bez i ze środkiem kontrastowym | 550 |
| 5 | Badanie innej okolicy anatomicznej bez i ze środkiem kontrastowym | 640 |
| 6 | Angiografia MR ze środkiem kontrastowym/ badanie dynamiczne MR/badania czynnościowe mózgu (FMRI) | 680 |
| 7 | Spektroskopia MR | 680 |
| 8 | Badanie dwóch odcinków kręgosłupa | 780 |
| 9 | Badanie dwóch okolic anatomicznych innych niż odcinki kręgosłupa | 880 |
| 10 | Badanie kardiologiczne bez lub ze środkiem kontrastowym | 880 |
| 11 | Mielografia MR/Cholangiopankreatografia MR/Hydrografia MR | 350 |
| 12 | Dopłata za badanie z filmem – za każdą kliszę (film) 35×43 cm | 10 |
| 13 | Znieczulenie dożylne | 200 |
| 14 | Znieczulenie z intubacją | 300 |
Uwagi:
Pozycja 6 dotyczy badań angiografii dla głowy lub innych odcinków tułowia (poza sercem).
Pozycja 12 stosowana jest, gdy poza standardowo wydawanym opisem badania oraz
jego obrazowaniem na płytce CD, zlecający dodatkowo wymaga wydania obrazowania na kliszy.
Pozycje 13 i 14 dotyczą znieczuleń, które wcześniej zostały uzgodnione ze zleceniodawcą
oraz które są wpisane do zlecenia.
W przypadku zapewnienia przez zleceniodawcę własnej obsługi anestezjologicznej, opłaty nie są pobierane.
