Cennik
Cennik badań – standardowy (obowiązuje od dnia 01.10.2020)
Tomografia Komputerowa
TK głowy (mózgowie) bez kontrastu | 230,00 zł |
TK głowy (mózgowie) z kontrastem | 310,00 zł |
TK głowy (mózgowie) wielofazowo | 360,00 zł |
TK głowa i szyja bez kontrastu | 550,00 zł |
TK głowa i szyja z kontrastem | 640,00 zł |
TK zatok bez kontrastu | 280,00 zł |
TK zatok z kontrastem | 360,00 zł |
TK angiografia głowy i szyi | 960,00 zł |
TK angiografia głowy | 590,00 zł |
TK angiografia szyi | 550,00 zł |
TK głowy z angiografią | 790,00 zł |
TK twarzoczaszka bez kontrastu | 310,00 zł |
TK twarzoczaszka z kontrastem | 430,00 zł |
TK oczodołów z kontrastem | 430,00 zł |
TK nosogardła | 430,00 zł |
TK kości skroniowych | 430,00 zł |
TK krtani | 430,00 zł |
TK szyja bez kontrastu | 310,00 zł |
TK szyja z kontrastem | 410,00 zł |
TK szyja wielofazowo | 480,00 zł |
TK perfuzja mózgu | 370,00 zł |
TK szyjny kręgosłup bez kontrastu | 310,00 zł |
TK szyjny kręgosłup z kontrastem | 410,00 zł |
TK piersiowy kręgosłup bez kontrastu | 310,00 zł |
TK piersiowy kręgosłup z kontrastem | 410,00 zł |
TK L-S kręgosłup bez kontrastu | 310,00 zł |
TK L-S kręgosłup z kontrastem | 410,00 zł |
TK klatka piersiowa bez kontrastu | 310,00 zł |
TK klatka piersiowa z kontrastem | 410,00 zł |
TK klatka piersiowa wielofazowa | 510,00 zł |
TK klatka piersiowa z kontrastem i zakontrastowaniem przełyku | 510,00 zł |
TK angiografia klatki piersiowej | 590,00 zł |
TK HRCT klatki piersiowej | 310,00 zł |
TK jamy brzusznej bez kontrastu | 310,00 zł |
TK jamy brzusznej z kontrastem | 410,00 zł |
TK jama brzuszna wielofazowo | 490,00 zł |
TK miednica mała bez kontrastu | 310,00 zł |
TK miednica mała z kontrastem | 410,00 zł |
TK miednica mała wielofazowo | 490,00 zł |
TK angiografia jamy brzusznej | 590,00 zł |
TK stawu lub kości długich górnej kończyny bez kontrastu | 310,00 zł |
TK stawu lub kości długich górnej kończyny z kontrastem | 410,00 zł |
TK stawu lub kości długich dolnej kończyny bez kontrastu | 310,00 zł |
TK stawu lub kości długich dolnej kończyny z kontrastem | 410,00 zł |
TK angiografia kończyn | 590,00 zł |
TK kolonoskopia wirtualna | 590,00 zł |
TK klatka piersiowa i szyja bez kontrastu | 540,00 zł |
TK klatka piersiowa i szyja z kontrastem | 650,00 zł |
TK jamy brzusznej i miednicy małej bez kontrastu | 540,00 zł |
TK jamy brzusznej i miednicy małej z kontrastem | 650,00 zł |
TK inne okolice anatomiczne z kontrastem | 410,00 zł |
TK dwie okolice bez kontrastu | 550,00 zł |
TK dwie okolice z kontrastem | 640,00 zł |
TK dwie okolice wielofazowo | 940,00 zł |
TK trzy okolice bez kontrastu | 750,00 zł |
TK trzy okolice z kontrastem | 940,00 zł |
TK angiografia dwóch okolic anatomicznych | 960,00 zł |
TK dwóch odcinków kręgosłupa bez kontrastu | 430,00 zł |
TK dwóch odcinków kręgosłupa z kontrastem | 530,00 zł |
TK Kardio – calcium score | 340,00 zł |
TK Kardio – ocena czynnościowa | 750,00 zł |
TK Kardio – tętnice wieńcowe TK Kardio – tętnice wieńcowe – CITO |
750,00 zł 910,00 zł |
TK w przypadku mnogich obrażeń ciała bez kontrastu | 970,00 zł |
TK w przypadku mnogich obrażeń ciała z kontrastem | 1200,00 zł |
TK kości bez kontrastu | 310,00 zł |
TK kości z kontrastem | 410,00 zł |
TK stawu kolanowego bez kontrastu | 310,00 zł |
TK stawu kolanowego z kontrastem | 410,00 zł |
TK stawu skokowego bez kontrastu | 310,00 zł |
TK stawu skokowego z kontrastem | 410,00 zł |
TK nadgarstka bez kontrastu | 310,00 zł |
TK nadgarstka z kontrastem | 410,00 zł |
TK stawu obojczykowego-barkowego bez kontrastu | 310,00 zł |
TK stawu obojczykowego-barkowego z kontrastem | 410,00 zł |
TK stawu łokciowego bez kontrastu | 310,00 zł |
TK stawu łokciowego z kontrastem | 410,00 zł |
Enterokliza | 970,00 zł |
Rezonans Magnetyczny
MR twarzoczaszka bez kontrastu | 530,00 zł |
MR twarzoczaszka z kontrastem | 670,00 zł |
MR mózg i pień mózgu bez kontrastu | 460,00 zł |
MR mózg i pień mózgu z kontrastem | 580,00 zł |
MR oczodoły bez kontrastu | 530,00 zł |
MR oczodoły z kontrastem | 670,00 zł |
MR przysadka bez kontrastu | 460,00 zł |
MR przysadka z kontrastem | 580,00 zł |
MR szyja bez kontrastu | 530,00 zł |
MR szyja z kontrastem | 670,00 zł |
MR głowa i szyja bez kontrastu | 1000,00 zł |
MR głowa i szyja z kontrastem | 1250,00 zł |
MR kręgosłup szyjny bez kontrastu | 460,00 zł |
MR kręgosłup szyjny z kontrastem | 580,00 zł |
MR kręgosłup piersiowy bez kontrastu | 460,00 zł |
MR kręgosłup piersiowy z kontrastem | 580,00 zł |
MR kręgosłup lędźwiowo-krzyżowy bez kontrastu | 460,00 zł |
MR kręgosłup lędźwiowo-krzyżowy z kontrastem | 580,00 zł |
MR badanie dwóch odcinków kręgosłupa bez kontrastu | 750,00 zł |
MR badanie dwóch odcinków kręgosłupa z kontrastem | 900,00 zł |
MR trzech odcinków kręgosłupa bez kontrastu | 1100,00 zł |
MR układ mięśniowo-szkieletowy bez kontrastu | 530,00 zł |
MR układ mięśniowo-szkieletowy z kontrastem | 670,00 zł |
MR jama brzuszna bez kontrastu | 530,00 zł |
MR jama brzuszna z kontrastem | 670,00 zł |
MR jama brzuszna bez kontrastu z cholangiografia lub hydrografia | 530,00 zł |
MR miednica mała bez kontrastu | 530,00 zł |
MR miednica mała z kontrastem | 670,00 zł |
MR miednicy, pęcherza, prostaty bez kontrastu | 530,00 zł |
MR miednicy, pęcherza, prostaty z kontrastem | 670,00 zł |
MR klatka piersiowa bez kontrastu | 530,00 zł |
MR klatka piersiowa z kontrastem | 670,00 zł |
MR staw barkowy bez kontrastu | 530,00 zł |
MR staw barkowy z kontrastem | 670,00 zł |
MR ramię bez kontrastu | 530,00 zł |
MR ramię z kontrastem | 670,00 zł |
MR staw łokciowy bez kontrastu | 530,00 zł |
MR staw łokciowy z kontrastem | 670,00 zł |
MR przedramię bez kontrastu | 530,00 zł |
MR przedramię z kontrastem | 670,00 zł |
MR nadgarstek, stawy ręki bez kontrastu | 530,00 zł |
MR nadgarstek, stawy ręki z kontrastem | 670,00 zł |
MR stawy biodrowe bez kontrastu | 530,00 zł |
MR stawy biodrowe z kontrastem | 670,00 zł |
MR udo bez kontrastu | 530,00 zł |
MR udo z kontrastem | 670,00 zł |
MR staw kolanowy bez kontrastu | 530,00 zł |
MR staw kolanowy z kontrastem | 670,00 zł |
MR podudzie bez kontrastu | 530,00 zł |
MR podudzie z kontrastem | 670,00 zł |
MR staw skokowy, stopa bez kontrastu | 530,00 zł |
MR staw skokowy, stopa z kontrastem | 670,00 zł |
MR angiografia bez kontrastu | 530,00 zł |
MR angiografia z kontrastem | 670,00 zł |
MR głowy bez kontrastu + angiografia | 850,00 zł |
MR głowy z kontrastem + angiografia | 980,00 zł |
MR badanie wielofazowe | 670,00 zł |
MR dwóch innych okolic bez kontrastu | 1100,00 zł |
MR dwóch innych okolic z kontrastem | 1300,00 zł |
MR spektroskopia dodatek do MR głowy | 400,00 zł |
MR serce bez kontrastu | 950,00 zł |
MR serce z kontrastem | 1300,00 zł |
MR enterokliza – badanie j. cienkiego | 900,00 zł |
MR enetrografia – badanie j. grubego | 900,00 zł |
MR perfuzja mózgu | 1300,00 zł |
MR badanie czynnościowe mózgu | 1500,00 zł |
Inne
Znieczulenie dożylne zwykłe | 850,00 zł |
Znieczulenie dożylne długie | 1100,00 zł |
Wydruk kliszy | 30,00 zł |
Duplikat wyniku z CD/DVD | 10,00 zł |
Konsultacja lekarska TK/MR na podstawie badań z innych ośrodków – dla jednego obszaru | 150,00 zł |
Konsultacja lekarska TK/MR na podstawie badań z innych ośrodków – dla dwóch lub trzech obszarów | 220,00 zł |
Konsultacja lekarska TK/MR na podstawie badań z innych ośrodków – dla czterech lub więcej obszarów (politrauma) | 350,00 zł |